| Storitev | Cena brez DDV | Cena z DDV |
|---|---|---|
| Merjenje maksimalne porabe kisika (normoksija) | 122,96 € | 150,00 € |
| Astrand test | 40,99 € | 50,00 € |
| Merjenje največje jakosti stiska pesti | 20,50 € | 25,00 € |
| Kinematična analiza ramenskega sklepa in lopatice | 49,19 € | 60,00 € |
| Merjenje največje ekscentrične jakosti zadnjih stegenskih mišic | 49,19 € | 60,00 € |
| Merjenje eksplozivne (odrivne) moči | 49,19 € | 60,00 € |
| Izokinetična meritev mišične zmogljivosti | 81,97 € | 100,00 € |
| Testiranje gibljivosti telesa z elektronskim goniometrom | 40,99 € | 50,00 € |
| Izometrične meritve mišične zmogljivosti | 49,19 € | 60,00 € |
| Testiranje drže, stabilnosti in mobilnosti hrbtenice | 49,19 € | 60,00 € |
| Merjenje ravnotežja | 40,99 € | 50,00 € |
| TMG meritev (mala) | 61,48 € | 75,00 € |
| TMG meritev (velika) | 73,78 € | 90,00 € |
| Merjenje telesne sestave (bioimpedanca leže) | 20,50 € | 25,00 € |
| Merjenje telesne sestave (bioimpedanca stoje) | 12,30 € | 15,00 € |
| Merjenje telesne sestave (DXA) | 40,89 € | 50,00 € |
| Analiza kostne gostote (DXA) | 53,28 € | 65,00 € |
| Individualni trening (1 ura) | 36,89 € | 45,00 € |
| Kinezioterapevtska obravnava (1 ura) | 49,19 € | 60,00 € |
| Predoperativna vadba – 1 oseba (8 obravnav) | 327,78 € | 400,00 € |
| Predoperativna vadba – 2 osebi (8 obravnav) | 491,81 € | 600,00 € |
| Predoperativna vadba – 3 osebe (8 obravnav) | 590,17 € | 720,00 € |
| Rehabilitacija (kinezioterapija) – 1 oseba (8 obravnav) | 327,78 € | 400,00 € |
| Rehabilitacija (kinezioterapija) – 2 osebi (8 obravnav) | 491,81 € | 600,00 € |
| Rehabilitacija (kinezioterapija) – 3 osebe (8 obravnav) | 590,17 € | 720,00 € |
| Paket športnik – 10 treningov | 295,10 € | 360,00 € |
| Paket športnik – 20 treningov | 532,80 € | 650,00 € |
| Paket športnik – 30 treningov | 704,92 € | 860,00 € |
| Paket športnik – 10 treningov + 2-krat osnovne meritve | 336,07 € | 410,00 € |
| Paket športnik – 20 treningov + 2-krat osnovne meritve | 573,78 € | 700,00 € |
| Paket športnik – 30 treningov + 2-krat osnovne meritve | 745,91 € | 910,00 € |
| Preventivna vadba – 1 oseba (10 obravnav) | 295,10 € | 360,00 € |
| Preventivna vadba – 1 oseba (10 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 336,07 € | 410,00 € |
| Preventivna vadba – 1 oseba (20 obravnav) | 532,80 € | 650,00 € |
| Preventivna vadba – 1 oseba (20 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 573,78 € | 700,00 € |
| Preventivna vadba – 1 oseba (30 obravnav) | 704,92 € | 860,00 € |
| Preventivna vadba – 1 oseba (30 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 745,91 € | 910,00 € |
| Preventivna vadba – 2 osebi (10 obravnav) | 393,45 € | 480,00 € |
| Preventivna vadba – 2 osebi (10 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 475,41 € | 580,00 € |
| Preventivna vadba – 2 osebi (20 obravnav) | 708,20 € | 864,00 € |
| Preventivna vadba – 2 osebi (20 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 781,97 € | 954,00 € |
| Preventivna vadba – 2 osebi (30 obravnav) | 1003,28 € | 1224,00 € |
| Preventivna vadba – 2 osebi (30 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 1072,96 € | 1309,00 € |
| Preventivna vadba – 3 osebe (10 obravnav) | 491,81 € | 600,00 € |
| Preventivna vadba – 3 osebe (10 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 614,76 € | 750,00 € |
| Preventivna vadba – 3 osebe (20 obravnav) | 885,25 € | 1080,00 € |
| Preventivna vadba – 3 osebe (20 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 995,91 € | 1215,00 € |
| Preventivna vadba – 3 osebe (30 obravnav) | 1254,10 € | 1530,00 € |
| Preventivna vadba – 3 osebe (30 obravnav) + 2-krat osnovne meritve | 1358,61 € | 1657,50 € |
| Kompresijska masaža Normatec (regeneracija) – 15 min | 19,68 € | 24,00 € |
| Kompresijska masaža Normatec (regeneracija) – 30 min | 28,69 € | 35,00 € |
| Elektrostimulacija Compex – 15 min | 19,68 € | 24,00 € |
| Elektrostimulacija Compex – 30 min | 28,69 € | 35,00 € |
*Celoten cenik storitev si lahko ogledate na uradni spletni strani ZRS Koper.