Storitev | Cena z DDV |
---|---|
Merjenje maksimalne porabe kisika (normoksija) | 150,00 € |
Kinematična analiza ramenskega sklepa in lopatice | 50,00 € |
Merjenje največje ekscentrične jakosti zadnjih stegenskih mišic | 50,00 € |
Merjenje eksplozivne (odrivne) moči | 50,00 € |
Izokinetična meritev mišične zmogljivosti | 100,00 € |
Testiranje gibljivosti telesa z elektronskim goniometrom | 50,00 € |
Testiranje drže, stabilnosti in mobilnosti hrbtenice | 50,00 € |
Merjenje ravnotežja | 50,00 € |
TMG meritev (mala) | 75,00 € |
TMG meritev (velika) | 90,00 € |
Merjenje telesne sestave (bioimpedanca leže) | 25,00 € |
Merjenje telesne sestave (bioimpedanca stoje) | 15,00 € |
Merjenje telesne sestave (DXA) | 50,00 € |
Analiza kostne gostote (DXA) | 65,00 € |
Paket predoperativna vadba – zasebni pristop (1 oseba) | 360,00 € |
Paket predoperativna vadba – polzasebni pristop (2 osebi) | 480,00 € |
Paket predoperativna vadba – polzasebni pristop (3 osebe) | 600,00 € |
Paket rehabilitacija – zasebni pristop (1 oseba) | 360,00 € |
Paket rehabilitacija – polzasebni pristop (2 osebi) | 480,00 € |
Paket športnik – 12 treningov | 360,00 € |
Paket športnik – 24 treningov | 650,00 € |
Paket športnik – 36 treningov | 860,00 € |
*Celoten cenik storitev si lahko ogledate na uradni spletni strani ZRS Koper.